Schulbusse
Linie 1 | Linie 2 | Linie 3 |
---|---|---|
7:05 Uhr Warmersdorf | 7:00 Uhr Taxöldern | 7:03 Uhr Hinterrandsberg |
7:09 Uhr AS - Blaubeerwald | 7:03 Uhr Pingarten | 7:05 Uhr Vorderrandsberg |
7:12 Uhr AS - Feuerwehrhaus | 7:04 Uhr Kolm | 7:12 Uhr Mittelschule Bruck |
7:14 Uhr AS - Anger | 7:06 Uhr Ober-Erzhäuser | |
7:16 Uhr AS - Gruber | 7:07 Uhr Unter-Erzhäuser | |
7:18 Uhr Neuenschwand | 7:14 Uhr Buch | |
7:20 Uhr Kaltenbrunn Bodenwöhr | 7:16 Uhr Windmais, Bgm. Wiendl Str. Bodenwöhr | |
7:23 Uhr Grundschule Bodenwöhr | 7:20 Uhr Bahnhof Bodenwöhr | |
7:25 Uhr Alte Gemeinde Bodenwöhr | 7:32 Uhr Mappach | |
7:27 Uhr Apotheke Bodenwöhr | 7:38 Uhr Sollbach | |
7:30 Uhr Mögendorf | 7:40 Uhr Kobl | |
7:34 Uhr Schöngras | 7:41 Uhr Siedlung | |
7:37 Uhr Kölbldorf | 7:50 Uhr Mittelschule Bruck | |
7:45 Uhr Vorderthürn | ||
7:50 Uhr Mittelschule Bruck |
Abfahrtszeiten nach Unterrichtsende
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 11:15 Uhr |
12:15 Uhr | |
13:00 Uhr | |
Dienstag | 11:15 Uhr |
12:15 Uhr | |
13:00 Uhr | |
15:00 Uhr | |
Mittwoch | 12:15 Uhr |
13:00 Uhr | |
15:00 Uhr | |
16:30 Uhr | |
Bus nach Bodenwöhr: 13:20 Uhr 32 Schüler, zurück 14:45 Uhr nur 26 Brucker Schüler | |
Donnerstag | 11:15 Uhr (Kleinbus) |
12:15 Uhr | |
13:00 Uhr | |
15:00 Uhr | |
Freitag | 11:15 Uhr |
12:15 Uhr | |
13:00 Uhr | |
Bus nach Bodenwöhr: 11:15 Uhr - 12:45 Uhr zurück nur Brucker Schüler |